Vous consultez les stats de la saison 2022-2023. Voir les stats de la saison en cours

ARM Accession Régionale Masculine

Catégories: Volley, Masculin, Départemental, Saison 2022-2023
Created with Highcharts 4.2.4 /Highstock 4.2.4JournéePoints012345678910111213141516171801020304050Highcharts.com
  • Buxerolles 1
  • CEP Poitiers St Benoit 1
  • Ent. Bonneuil CSAD
  • Loudun 1
  • Montamise 1
  • Nouaille Maupertuis 1
  • Sevres Anxaumont 1
  • Stade Poitevin 4
  • Stade Poitevin 5
  • Vivonne 2
Salles
Salles

Classement après 18 journées :

        Points Joués Victoires Défaites Forfaits Sets P Sets C Sets Coef Points P Points C Points Coef
  • 1 Sevres Anxaumont 1 51 18 18 0 0 54 12 4,50 1570 1208 1,30
  • 2 Ent. Bonneuil CSAD 40 18 14 4 0 49 29 1,69 1748 1590 1,10
  • 3 Buxerolles 1 31 18 9 9 0 41 38 1,08 1693 1756 0,96
  • 4 Nouaille Maupertuis 1 29 18 10 8 0 39 34 1,15 1615 1561 1,03
  • 5 Vivonne 2 29 18 9 9 0 36 34 1,06 1556 1545 1,01
  • 6 Stade Poitevin 4 27 18 9 9 0 36 37 0,97 1562 1550 1,01
  • 7 Loudun 1 18* 18 7 11 0 31 39 0,79 1483 1582 0,94
  • 8 Montamise 1 15 18 6 12 0 26 44 0,59 1465 1589 0,92
  • 9 Stade Poitevin 5 15 18 5 13 0 28 47 0,60 1559 1683 0,93
  • 10 CEP Poitiers St Benoit 1 12 18 3 15 0 23 49 0,47 1475 1662 0,89

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques.