ARM Accession Régionale Masculine

Page FFVB Catégories: Volley, Masculin, Départemental, Saison 2024-2025
Created with Highcharts 4.2.4 /Highstock 4.2.4JournéePoints012345678910111213141516171801020304050Highcharts.com
  • Alterna Stade Poitevin 5
  • Bonneuil Vouneuil 1
  • CEP Poitiers St Benoit 1
  • CSAD 1
  • Chauvigny 1
  • Loudun 1
  • Montamise 1
  • Nouaille Maupertuis 1
  • Sevres Anxaumont 1
  • Vivonne 2
Salles
Salles

Classement après 18 journées :

        Points Joués Victoires Défaites Forfaits Sets P Sets C Sets Coef Points P Points C Points Coef
  • 1 Alterna Stade Poitevin 5 51 18 17 1 0 52 7 7,43 1457 1040 1,40
  • 2 Sevres Anxaumont 1 47 18 16 2 0 51 15 3,40 1558 1213 1,28
  • 3 Bonneuil Vouneuil 1 42 18 14 4 0 43 15 2,87 1372 1082 1,27
  • 4 Nouaille Maupertuis 1 33 18 11 7 0 38 28 1,36 1428 1379 1,04
  • 5 CEP Poitiers St Benoit 1 27 18 9 9 0 32 30 1,07 1373 1343 1,02
  • 6 Vivonne 2 24 18 8 10 0 31 37 0,84 1447 1525 0,95
  • 7 Chauvigny 1 19 18 7 11 0 27 41 0,66 1379 1521 0,91
  • 8 Loudun 1 18 18 6 12 0 25 42 0,60 1364 1422 0,96
  • 9 CSAD 1 6 18 1 17 0 13 52 0,25 1161 1552 0,75
  • 10 Montamise 1 0 18 1 16 1 7 52 0,13 993 1455 0,68

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques.