Vous consultez les stats de la saison 2023-2024. Voir les stats de la saison en cours

ARM Accession Régionale Masculine

Catégories: Volley, Masculin, Départemental, Saison 2023-2024
Created with Highcharts 4.2.4 /Highstock 4.2.4JournéePoints012345678910111213141516171801020304050Highcharts.com
  • Alterna Stade Poitevin 4
  • Buxerolles 1
  • CEP Poitiers St Benoit 1
  • Ent. Bonneuil CSAD
  • Fontaine le Comte 1
  • Loudun 1
  • Montamise 1
  • Nouaille Maupertuis 1
  • Sevres Anxaumont 1
  • Vivonne 2
Salles
Salles

Classement après 18 journées :

        Points Joués Victoires Défaites Forfaits Sets P Sets C Sets Coef Points P Points C Points Coef
  • 1 Sevres Anxaumont 1 53 18 18 0 0 54 6 9,00 1475 1103 1,34
  • 2 Ent. Bonneuil CSAD 39 18 12 6 0 45 22 2,05 1563 1414 1,11
  • 3 Vivonne 2 30 18 11 7 0 38 33 1,15 1572 1577 1,00
  • 4 Alterna Stade Poitevin 4 29 18 9 9 0 37 33 1,12 1531 1481 1,03
  • 5 Loudun 1 23 18 9 9 0 34 39 0,87 1610 1567 1,03
  • 6 Fontaine le Comte 1 23 18 9 9 0 31 39 0,79 1475 1577 0,94
  • 7 CEP Poitiers St Benoit 1 23 18 7 11 0 31 40 0,78 1487 1511 0,98
  • 8 Montamise 1 21 18 7 11 0 31 42 0,74 1570 1662 0,94
  • 9 Buxerolles 1 21 18 6 11 1 28 42 0,67 1404 1522 0,92
  • 10 Nouaille Maupertuis 1 8 18 2 15 1 19 52 0,37 1343 1616 0,83

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques.