N2 Fém. Poule B

Page FFVB Catégories: Volley, Féminin, National, Saison 2024-2025
Created with Highcharts 4.2.4 /Highstock 4.2.4JournéePoints0123456789101112131415161718192021220102030405060Highcharts.com
  • A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL
  • ASS SPORTIVE DE MONACO
  • CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB
  • J.S.A. BORDEAUX
  • MANDELIEU LA NAPOULE V.B.
  • MJC LES FLEURS DE PAU
  • RACING CLUB DE CANNES 2 CFC
  • SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS
  • US CAGNES VOLLEY-BALL
  • VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC
  • VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN
Salles
Salles

Classement après 22 journées :

        Points Joués Victoires Défaites Forfaits Sets P Sets C Sets Coef Points P Points C Points Coef
  • 1 ASS SPORTIVE DE MONACO 60 20 20 0 0 60 4 15,00 1584 1110 1,43
  • 2 RACING CLUB DE CANNES 2 CFC 53 20 18 2 0 55 11 5,00 1603 1215 1,32
  • 3 US CAGNES VOLLEY-BALL 42 20 14 6 0 46 29 1,59 1695 1572 1,08
  • 4 CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB 33 20 12 8 0 40 36 1,11 1652 1667 0,99
  • 5 J.S.A. BORDEAUX 30 20 11 9 0 40 41 0,98 1704 1735 0,98
  • 6 MANDELIEU LA NAPOULE V.B. 29 20 10 10 0 42 41 1,02 1773 1763 1,01
  • 7 VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC 20 20 7 13 0 32 49 0,65 1649 1813 0,91
  • 8 VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN 17 20 6 14 0 29 52 0,56 1629 1847 0,88
  • 9 MJC LES FLEURS DE PAU 17 20 5 15 0 26 51 0,51 1581 1748 0,90
  • 10 SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS 17 20 4 16 0 26 50 0,52 1529 1704 0,90
  • 11 A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL 12 20 3 17 0 23 55 0,42 1557 1782 0,87

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques.