11B M11 PROMOTION 1

Page FFVB Catégories: Volley, Masculin, Départemental, Saison 2024-2025
Created with Highcharts 4.2.4 /Highstock 4.2.4JournéePoints012345678910110510152025Highcharts.com
  • BIESHEIM 2F
  • ENSISHEIM 1F
  • KINGERSHEIM 2F
  • MDPA G
  • PFASTATT 2G
  • RIEDISHEIM 2F
  • RIXHEIM 2G
  • RIXHEIM 5F
  • RIXHEIM 6F
  • VIEUX-THANN G
  • VMA G

Classement après 11 journées :

        Points Joués Victoires Défaites Forfaits Sets P Sets C Sets Coef Points P Points C Points Coef
  • 1 MDPA G 25 10 9 1 0 18 4 4,50 305 216 1,41
  • 2 ENSISHEIM 1F 24 10 8 2 0 17 5 3,40 299 190 1,57
  • 3 VMA G 23 10 8 2 0 17 6 2,83 297 212 1,40
  • 4 VIEUX-THANN G 23 10 8 2 0 17 6 2,83 311 229 1,36
  • 5 RIEDISHEIM 2F 17 10 5 5 0 12 10 1,20 276 240 1,15
  • 6 RIXHEIM 5F 15 10 5 5 0 12 12 1,00 279 292 0,96
  • 7 PFASTATT 2G 14 10 5 5 0 11 12 0,92 275 271 1,01
  • 8 RIXHEIM 2G 10 10 3 7 0 9 16 0,56 257 314 0,82
  • 9 KINGERSHEIM 2F 7 10 2 8 0 5 16 0,31 197 273 0,72
  • 10 RIXHEIM 6F 3 10 2 7 1 5 17 0,29 170 298 0,57
  • 11 BIESHEIM 2F 1 10 0 10 0 1 20 0,05 172 303 0,57

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques.